| 1 cuota de $34.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.999,00 |
| 2 cuotas de $20.910,15 | Total $41.820,31 | |
| 3 cuotas de $14.518,75 | Total $43.556,26 | |
| 6 cuotas de $8.277,84 | Total $49.667,08 | |
| 9 cuotas de $6.155,93 | Total $55.403,42 | |
| 12 cuotas de $5.179,85 | Total $62.158,22 |
| 1 cuota de $34.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.999,00 |
| 2 cuotas de $21.293,39 | Total $42.586,78 | |
| 3 cuotas de $14.627,25 | Total $43.881,75 | |
| 6 cuotas de $7.931,94 | Total $47.591,64 | |
| 9 cuotas de $5.820,33 | Total $52.383,00 | |
| 12 cuotas de $4.788,44 | Total $57.461,36 | |
| 24 cuotas de $3.296,17 | Total $79.108,24 |
| 3 cuotas de $15.068,23 | Total $45.204,71 | |
| 6 cuotas de $8.272,01 | Total $49.632,08 | |
| 9 cuotas de $6.189,76 | Total $55.707,91 | |
| 12 cuotas de $5.069,31 | Total $60.831,76 |
| 3 cuotas de $15.111,40 | Total $45.334,20 | |
| 6 cuotas de $8.450,50 | Total $50.703,05 |
| 18 cuotas de $3.708,33 | Total $66.750,09 |
Tipo de corte: Overboxy
Calidad: Algodón peinado. Hilo 20.1
(La guía de talles está en la última foto)
La remera captura lo importante e imponente que fue el teorema de Pitágoras en la matemática y en al vida cotidiana. En el reverso de la remera incluimos a Pitágoras.
Historia y datos sobre la remera:
El teorema de Pitágoras es una de las relaciones más fundamentales de la matemática y describe cómo se conectan los lados de un triángulo rectángulo.
Gracias a él podemos:
Calcular distancias sin medirlas directamente
Fundamentar la geometría cartesiana y el concepto de coordenadas
Describir el espacio físico (desde la arquitectura hasta la física moderna)
El teorema de Pitágoras es la regla que permite medir el espacio, y Pitágoras fue quien elevó esa regla a una verdad universal, mostrando que detrás de la forma hay número, y detrás del número, estructura.
